Đầu 0 | 004 lần | 015 lần | 025 lần | 036 lần | 043 lần | 054 lần | 067 lần | 071 lần | 082 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1112 lần | 1210 lần | 1311 lần | 142 lần | 1512 lần | 1616 lần | 176 lần | 185 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2110 lần | 2212 lần | 239 lần | 241 lần | 2515 lần | 2623 lần | 2712 lần | 283 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 316 lần | 328 lần | 337 lần | 341 lần | 3511 lần | 3614 lần | 376 lần | 382 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 414 lần | 4210 lần | 4312 lần | 446 lần | 455 lần | 4616 lần | 477 lần | 485 lần | 4912 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 514 lần | 523 lần | 537 lần | 541 lần | 5512 lần | 566 lần | 573 lần | 581 lần | 592 lần |
Đầu 6 | 6011 lần | 6118 lần | 628 lần | 6313 lần | 645 lần | 6519 lần | 6635 lần | 678 lần | 689 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 709 lần | 718 lần | 729 lần | 736 lần | 742 lần | 757 lần | 7612 lần | 778 lần | 784 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 829 lần | 8314 lần | 842 lần | 8511 lần | 8616 lần | 874 lần | 884 lần | 8910 lần | |
Đầu 9 | 907 lần | 9113 lần | 9212 lần | 9312 lần | 945 lần | 9511 lần | 9641 lần | 9716 lần | 986 lần | 9914 lần |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
03 | 07 | 09 | 20 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 64 | 70 | 70 | 72 | 75 | 85 | 90 | 92 | 97 | 97 | 99 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải 1 | 19969 | |||||||||||
Giải 2 | 9591580941 | |||||||||||
Giải 3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
Giải 4 | 9152881081156349 | |||||||||||
Giải 5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
Giải 6 | 177297891 | |||||||||||
Giải 7 | 50858822 |
05 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 22 | 39 | 41 | 41 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 61 | 69 | 74 | 76 | 76 | 77 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 97 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải 1 | 59594 | |||||||||||
Giải 2 | 1285978159 | |||||||||||
Giải 3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
Giải 4 | 6634714604871252 | |||||||||||
Giải 5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
Giải 6 | 668298158 | |||||||||||
Giải 7 | 95778336 |
04 | 05 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 | 73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 94 | 95 | 98 | 99 |
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải 1 | 01356 | |||||||||||
Giải 2 | 6890662949 | |||||||||||
Giải 3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
Giải 4 | 1919241422644469 | |||||||||||
Giải 5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
Giải 6 | 836771053 | |||||||||||
Giải 7 | 49951434 |
00 | 06 | 08 | 12 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 43 | 43 | 49 | 49 | 53 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 88 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: