Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 878 |
Giải 6 | 096183002587 |
Giải 5 | 8608 |
Giải 4 | 40001552400008596695711781341519034 |
Giải 3 | 3143604168 |
Giải 2 | 59314 |
Giải 1 | 97957 |
ĐB | 588834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 4,4,6 |
4 | 0 |
5 | 7,8 |
6 | 1,8 |
7 | 8,8 |
8 | 5,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
3 | |
1,3,3 | 4 |
1,8,9 | 5 |
3 | 6 |
5,8 | 7 |
0,5,6,7,7 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 12 lần | 72 11 lần | 22 10 lần | 34 10 lần | 44 10 lần |
68 10 lần | 77 10 lần | 97 10 lần | 42 9 lần | 67 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 84 2 lần | 27 2 lần | 17 2 lần | 07 2 lần |
99 3 lần | 90 3 lần | 86 3 lần | 75 3 lần | 73 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 25 lượt | 03 23 lượt | 49 22 lượt | 94 20 lượt | 73 17 lượt |
64 17 lượt | 23 15 lượt | 75 15 lượt | 18 14 lượt | 04 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 20 lượt | 23-32 7 lượt | 39-93 6 lượt | 35-53 5 lượt | 13-31 4 lượt |
05-50 4 lượt | 25-52 3 lượt | 03-30 3 lượt | 45-54 3 lượt | 17-71 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 62 lần | 7 59 lần | 4 57 lần | 5 56 lần | 3 55 lần |
8 53 lần | 1 51 lần | 2 51 lần | 9 48 lần | 0 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 67 lần | 4 64 lần | 8 57 lần | 1 57 lần | 7 54 lần |
5 54 lần | 6 49 lần | 9 49 lần | 0 46 lần | 3 43 lần |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 689 |
Giải 6 | 551981601248 |
Giải 5 | 2024 |
Giải 4 | 84182452414954442072393760847655014 |
Giải 3 | 2286013467 |
Giải 2 | 14398 |
Giải 1 | 36028 |
ĐB | 903565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,9 |
2 | 4,8 |
3 | |
4 | 1,4,8 |
5 | |
6 | 0,0,5,7 |
7 | 2,6,6 |
8 | 2,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
4 | 1 |
7,8,9 | 2 |
3 | |
1,2,4 | 4 |
6 | 5 |
7,7 | 6 |
6 | 7 |
2,4,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 889 |
Giải 6 | 410704029616 |
Giải 5 | 9814 |
Giải 4 | 46746665447630959743493008474276421 |
Giải 3 | 1729080637 |
Giải 2 | 15178 |
Giải 1 | 52262 |
ĐB | 742558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7,9 |
1 | 4,6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
2 | 1 |
0,4,6 | 2 |
4 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
1,4 | 6 |
0,3,9 | 7 |
5,7 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 733 |
Giải 6 | 467440636368 |
Giải 5 | 5269 |
Giải 4 | 37888743703907181114453632505228081 |
Giải 3 | 0038358230 |
Giải 2 | 15800 |
Giải 1 | 76695 |
ĐB | 984154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,3 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 3,3,8,9 |
7 | 0,1,4 |
8 | 1,3,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
3,6,6,8 | 3 |
1,5,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
7 | |
6,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 585 |
Giải 6 | 881387016269 |
Giải 5 | 0250 |
Giải 4 | 80343077704208596062763518915693472 |
Giải 3 | 3109731438 |
Giải 2 | 77491 |
Giải 1 | 82387 |
ĐB | 092437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 7,8 |
4 | 3 |
5 | 0,1,6 |
6 | 2,9 |
7 | 0,2,7 |
8 | 5,5,7 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,5,9 | 1 |
6,7 | 2 |
1,4 | 3 |
4 | |
8,8 | 5 |
5 | 6 |
3,7,8,9 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 463 |
Giải 6 | 552265157672 |
Giải 5 | 7976 |
Giải 4 | 51844214251683570434447449847738084 |
Giải 3 | 5171639811 |
Giải 2 | 52335 |
Giải 1 | 30336 |
ĐB | 108672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,6 |
2 | 2,5 |
3 | 4,5,5,6 |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 2,2,6,7,9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,7 | 2 |
6 | 3 |
3,4,4,8 | 4 |
1,2,3,3 | 5 |
1,3,7 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 048 |
Giải 6 | 076811373463 |
Giải 5 | 5372 |
Giải 4 | 31129617723696722425336398250674863 |
Giải 3 | 0601457235 |
Giải 2 | 06931 |
Giải 1 | 40216 |
ĐB | 453522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,6 |
2 | 2,5,9 |
3 | 1,5,7,9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0,3,3,7,8 |
7 | 2,2 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
2,7,7 | 2 |
6,6 | 3 |
1 | 4 |
2,3 | 5 |
0,1 | 6 |
3,6 | 7 |
4,6 | 8 |
2,3 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835
Nhìn lại 1 năm XSDNO - Thống kê Xổ số Đắc Nông năm 2024
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay