Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 28 lần | 82 27 lần | 84 27 lần | 44 25 lần | 33 25 lần |
09 25 lần | 79 25 lần | 86 25 lần | 36 24 lần | 20 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
76 11 lần | 10 10 lần | 92 10 lần | 67 10 lần | 85 9 lần |
81 9 lần | 17 9 lần | 70 8 lần | 50 7 lần | 06 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 22 lượt | 40 22 lượt | 39 21 lượt | 29 20 lượt | 60 11 lượt |
00 7 lượt | 37 7 lượt | 99 7 lượt | 21 6 lượt | 34 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 182 lần | 3 179 lần | 7 174 lần | 0 161 lần | 4 157 lần |
1 157 lần | 5 155 lần | 2 154 lần | 9 152 lần | 6 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 179 lần | 9 178 lần | 4 174 lần | 7 167 lần | 3 166 lần |
8 163 lần | 6 158 lần | 5 155 lần | 0 141 lần | 1 139 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,9 | |
1 | 8 | 6,7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7,8 | 2,8 |
3 | 3 | 3,6 | 1,5 |
4 | 4,7 | 3,7 | 2,6,9 |
5 | 3,7 | ||
6 | 1,2,2 | 2,4,5 | 3,5 |
7 | 6,8,9 | 0,2 | 0,1 |
8 | 3,3 | 0,8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 74 | 91 |
G7 | 011 | 883 | 879 |
G6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
G5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
G2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,6,7 | 5,8 |
1 | 1,7,8 | 1,9 | 2,4 |
2 | 1,3,9 | 3,8 | |
3 | 0 | 0,1,5,5 | 0,3,8 |
4 | 1,4 | 3,7 | |
5 | 0,7 | 3,5 | 3,8 |
6 | 3 | 3,9 | |
7 | 2 | 4 | 0,7,7,9 |
8 | 2,4,4,6 | 3,9 | |
9 | 3,5 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 72 | 74 |
G7 | 666 | 509 | 372 |
G6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 | 9 |
1 | 3,6,8 | 1 | |
2 | 3,6,7,7 | 0,2,9 | |
3 | 0,1,1 | 8 | |
4 | 0,4,8 | 2,8 | |
5 | 8 | 3,7,9 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2 | 6,8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2,4,8,8 |
8 | 6,7 | 3 | |
9 | 7 | 1,3,5,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,9 | 9 | |
1 | 3 | 0,5,5 | 1,7,9 |
2 | 0,3,9 | 0,3 | 6 |
3 | 2 | 1,3 | |
4 | 2,6,7 | 7 | 9 |
5 | 1,3,6,6 | 2,3,5,9,9 | 3,8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8,9 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 | ||
9 | 1,7 | 0,3,8 | 3,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 31 | 69 |
G7 | 339 | 907 | 123 |
G6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
G5 | 4625 | 5659 | 7988 |
G4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
G2 | 42182 | 51451 | 90077 |
G1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,4,9 | 7,9 | |
1 | 3,6,9 | 3 | 4,6 |
2 | 4,5,8 | 6 | 0,3,8 |
3 | 8,9 | 1,3,8 | 1 |
4 | 5 | 5,8 | 2,2,7 |
5 | 2 | 1,2,6,9 | |
6 | 8 | 0,0,1,9 | |
7 | 2,4 | 0,1 | 7 |
8 | 2 | 6,7 | 0,4,8,8 |
9 | 5 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 55 | 81 |
G7 | 010 | 398 | 756 |
G6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
G5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
G2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,9 | |
1 | 0,6 | 3,5,9 | |
2 | 1,8 | 1 | |
3 | 2,3,4,4,9 | 4,4,5,6,6 | 2,5 |
4 | 0 | 1,6 | 0,4,5,6 |
5 | 4,4,6,8,9 | 5,9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5,7 | 1 | |
8 | 5,6 | 1,8 | |
9 | 1 | 4,5,8 | 3,4,6 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay