0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
21-10-2024 | 03 | |||||||||
20-10-2024 | 51 | |||||||||
19-10-2024 | 30 | |||||||||
18-10-2024 | 72 | |||||||||
17-10-2024 | 09 | |||||||||
16-10-2024 | 55 | |||||||||
15-10-2024 | 79 | |||||||||
14-10-2024 | 03 | |||||||||
13-10-2024 | 64 | |||||||||
12-10-2024 | 63 | |||||||||
11-10-2024 | 36 | |||||||||
10-10-2024 | 51 | |||||||||
09-10-2024 | 19 | |||||||||
08-10-2024 | 80 | |||||||||
07-10-2024 | 49 | |||||||||
06-10-2024 | 58 | |||||||||
05-10-2024 | 83 | |||||||||
04-10-2024 | 04 | |||||||||
03-10-2024 | 94 | |||||||||
Tổng | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
21-10-2024 | 03 | |||||||||
20-10-2024 | 51 | |||||||||
19-10-2024 | 30 | |||||||||
18-10-2024 | 72 | |||||||||
17-10-2024 | 09 | |||||||||
16-10-2024 | 55 | |||||||||
15-10-2024 | 79 | |||||||||
14-10-2024 | 03 | |||||||||
13-10-2024 | 64 | |||||||||
12-10-2024 | 63 | |||||||||
11-10-2024 | 36 | |||||||||
10-10-2024 | 51 | |||||||||
09-10-2024 | 19 | |||||||||
08-10-2024 | 80 | |||||||||
07-10-2024 | 49 | |||||||||
06-10-2024 | 58 | |||||||||
05-10-2024 | 83 | |||||||||
04-10-2024 | 04 | |||||||||
03-10-2024 | 94 | |||||||||
Tổng | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-10-21 | 12 |
1 | 2024-10-27 | 6 |
2 | 2024-10-28 | 5 |
3 | 2024-10-22 | 11 |
4 | 2024-10-23 | 10 |
5 | 2024-10-29 | 4 |
6 | 2024-10-31 | 2 |
7 | 2024-10-18 | 15 |
8 | 2024-10-08 | 25 |
9 | 2024-11-01 | 1 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-10-19 | 14 |
1 | 2024-10-23 | 10 |
2 | 2024-10-25 | 8 |
3 | 2024-11-01 | 1 |
4 | 2024-10-13 | 20 |
5 | 2024-10-31 | 2 |
6 | 2024-10-11 | 22 |
7 | 2024-10-30 | 3 |
8 | 2024-10-29 | 4 |
9 | 2024-10-27 | 6 |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc trong một khoảng thời gian nhanh và chính xác nhất.
Người xem có thể theo dõi 2 số cuối giải đặc biệt về theo đầu hoặc theo đuôi (đít) trong khoảng thời gian lựa chọn hoặc mặc định 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.
Bảng thống kê chu kỳ đầu đuôi GĐB được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tân đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi, là công cụ phục vụ cho việc tra cứu chu kỳ đặc biệt đề tìm ra con số may mắn dễ trúng nhất.
Xem thêm thống kê và kết quả, bạn có thể tham khảo tại Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và XSMB hôm nay