T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16705 1-1 | 42932 1-1 | 10956 2-1 | 62495 3-1 | 10240 4-1 | 38267 5-1 | 72794 6-1 | 69618 7-1 | ||||||
49265 2-1 | 25649 3-1 | 75757 4-1 | 76191 5-1 | 45370 6-1 | 39597 7-1 | 20040 8-1 | 91089 8-1 | 48877 9-1 | 73732 10-1 | 28285 11-1 | 13113 12-1 | 68586 13-1 | 91138 14-1 |
78014 9-1 | 81191 10-1 | 04942 11-1 | 18452 12-1 | 60762 13-1 | 62940 14-1 | 44221 15-1 | 63261 15-1 | 95539 16-1 | 76553 17-1 | 54998 18-1 | 14609 19-1 | 70964 20-1 | 45819 21-1 |
48260 16-1 | 53363 17-1 | 45282 18-1 | 62857 19-1 | 91869 20-1 | - 21-1 | - 22-1 | 36910 22-1 | 87441 23-1 | 61661 24-1 | 77375 25-1 | 20347 26-1 | 61579 27-1 | 68274 28-1 |
- 23-1 | - 24-1 | 52371 25-1 | 34164 26-1 | 72859 27-1 | 87219 28-1 | 76479 29-1 | 75346 29-1 | 08524 30-1 | 47666 31-1 | 87444 1-2 | 28174 2-2 | 33389 3-2 | 13300 4-2 |
16179 30-1 | 30061 31-1 | 34838 1-2 | 60755 2-2 | 52766 3-2 | 64948 4-2 | 06194 5-2 | 69876 5-2 | 91267 6-2 | 67384 7-2 | 85852 8-2 | - 9-2 | - 10-2 | - 11-2 |
35492 6-2 | 18198 7-2 | 88864 8-2 | 29337 9-2 | 85120 10-2 | 98713 11-2 | 09841 12-2 | - 12-2 | 39100 13-2 | 17670 14-2 | 48331 15-2 | 34864 16-2 | 58294 17-2 | 39903 18-2 |
41916 13-2 | 56141 14-2 | 18158 15-2 | 65243 16-2 | 18435 17-2 | 44971 18-2 | 37264 19-2 | 75801 19-2 | 57406 20-2 | 99937 21-2 | 82488 22-2 | 16053 23-2 | 57333 24-2 | 15545 25-2 |
32775 20-2 | 90781 21-2 | 31357 22-2 | 01964 23-2 | 16979 24-2 | 30415 25-2 | 67360 26-2 | 27234 26-2 | 36209 27-2 | 77645 28-2 | 39648 29-2 | 71961 1-3 | 77433 2-3 | 17632 3-3 |
93758 27-2 | 55827 28-2 | 76102 1-3 | 47577 2-3 | 37856 3-3 | 06743 4-3 | 58118 5-3 | 58535 4-3 | 87122 5-3 | 32939 6-3 | 03047 7-3 | 71307 8-3 | 97041 9-3 | 98352 10-3 |
39919 6-3 | 75877 7-3 | 73787 8-3 | 68205 9-3 | 24420 10-3 | 47076 11-3 | 56695 12-3 | 68333 11-3 | 00212 12-3 | 91753 13-3 | 69169 14-3 | 12334 15-3 | 05667 16-3 | 39399 17-3 |
17375 13-3 | 67879 14-3 | 67724 15-3 | 89581 16-3 | 59389 17-3 | 57570 18-3 | 86903 19-3 | 78723 18-3 | 15636 19-3 | 35144 20-3 | 81866 21-3 | 95371 22-3 | 59882 23-3 | 88274 24-3 |
24192 20-3 | 81664 21-3 | 08798 22-3 | 45483 23-3 | 48657 24-3 | 32273 25-3 | 57765 26-3 | 16342 25-3 | 59619 26-3 | 20645 27-3 | 49879 28-3 | 37869 29-3 | 62135 30-3 | 36909 31-3 |
83230 27-3 | 66228 28-3 | 86367 29-3 | 11504 30-3 | 59381 31-3 | 70344 1-4 | 01844 2-4 | 19052 1-4 | 62909 2-4 | 67364 3-4 | 69389 4-4 | 72666 5-4 | 00312 6-4 | 93374 7-4 |
52333 3-4 | 75345 4-4 | 96226 5-4 | 89911 6-4 | 49736 7-4 | 29815 8-4 | 10026 9-4 | 30147 8-4 | 16510 9-4 | 14138 10-4 | 69356 11-4 | 12073 12-4 | 90649 13-4 | 71396 14-4 |
06363 10-4 | 16039 11-4 | 37195 12-4 | 44265 13-4 | 57534 14-4 | 27414 15-4 | 41248 16-4 | 99369 15-4 | 96850 16-4 | 90289 17-4 | 62904 18-4 | 26592 19-4 | 29379 20-4 | 19980 21-4 |
65576 17-4 | 71661 18-4 | 46285 19-4 | 24623 20-4 | 47914 21-4 | 64652 22-4 | 71679 23-4 | 15525 22-4 | 12681 23-4 | 69952 24-4 | 36594 25-4 | 57620 26-4 | 25842 27-4 | 37696 28-4 |
42105 24-4 | 85483 25-4 | 89675 26-4 | 80755 27-4 | 13196 28-4 | 54639 29-4 | 90819 30-4 | 15877 29-4 | 44624 30-4 | 72031 1-5 | 27567 2-5 | 64857 3-5 | 90869 4-5 | 80183 5-5 |
61820 1-5 | 00865 2-5 | 85576 3-5 | 81918 4-5 | 82647 5-5 | 02904 6-5 | 88060 7-5 | 87661 6-5 | 12317 7-5 | 56095 8-5 | 60325 9-5 | 78736 10-5 | 98076 11-5 | 54105 12-5 |
44481 8-5 | 58546 9-5 | 97996 10-5 | 63134 11-5 | 84102 12-5 | 19949 13-5 | 67753 14-5 | 84396 13-5 | 16880 14-5 | 06926 15-5 | 61034 16-5 | 51468 17-5 | 91322 18-5 | 14478 19-5 |
90956 15-5 | 19031 16-5 | 67949 17-5 | 22632 18-5 | 22317 19-5 | 70452 20-5 | 45297 21-5 | 05966 20-5 | 55200 21-5 | 39397 22-5 | 13182 23-5 | 70098 24-5 | 09743 25-5 | 53398 26-5 |
32754 22-5 | 95972 23-5 | 19966 24-5 | 20319 25-5 | 36191 26-5 | 96237 27-5 | 79459 28-5 | 72578 27-5 | 47490 28-5 | 60031 29-5 | 98932 30-5 | 06102 31-5 | 12612 1-6 | 27070 2-6 |
85867 29-5 | 20765 30-5 | 88961 31-5 | 95921 1-6 | 71963 2-6 | 00370 3-6 | 04408 4-6 | 35024 3-6 | 86127 4-6 | 97856 5-6 | 66688 6-6 | 04651 7-6 | 63333 8-6 | 29226 9-6 |
00081 5-6 | 83079 6-6 | 40357 7-6 | 13437 8-6 | 84288 9-6 | 01936 10-6 | 46260 11-6 | 44465 10-6 | 17409 11-6 | 86255 12-6 | 29826 13-6 | 80287 14-6 | 40369 15-6 | 17597 16-6 |
55442 12-6 | 88661 13-6 | 57854 14-6 | 46904 15-6 | 76830 16-6 | 96361 17-6 | 94351 18-6 | 00002 17-6 | 74990 18-6 | 37567 19-6 | 81439 20-6 | 14296 21-6 | 24362 22-6 | 28501 23-6 |
59915 19-6 | 51232 20-6 | 58534 21-6 | 84267 22-6 | 83660 23-6 | 09870 24-6 | 63634 25-6 | 50550 24-6 | 60082 25-6 | 04232 26-6 | 51599 27-6 | 71368 28-6 | 78049 29-6 | 44529 30-6 |
03493 26-6 | 49195 27-6 | 97495 28-6 | 06920 29-6 | 69851 30-6 | 90746 1-7 | 57123 2-7 | 94818 1-7 | 77620 2-7 | 38889 3-7 | 35313 4-7 | 49735 5-7 | 30003 6-7 | 04973 7-7 |
96894 3-7 | 06883 4-7 | 29397 5-7 | 44798 6-7 | 93076 7-7 | 98215 8-7 | 05408 9-7 | 40957 8-7 | 09466 9-7 | 81994 10-7 | 91323 11-7 | 92619 12-7 | 83060 13-7 | 81707 14-7 |
58222 10-7 | 45631 11-7 | 67115 12-7 | 26902 13-7 | 78668 14-7 | 08897 15-7 | 51351 16-7 | 43030 15-7 | 79496 16-7 | 54959 17-7 | 12559 18-7 | 23877 19-7 | 01882 20-7 | 10190 21-7 |
22406 17-7 | 20080 18-7 | 15339 19-7 | 58286 20-7 | 35944 21-7 | 27433 22-7 | 58062 23-7 | 15296 22-7 | 27364 23-7 | 96455 24-7 | 36097 25-7 | 16213 26-7 | 13341 27-7 | 34789 28-7 |
62442 24-7 | 75659 25-7 | 87929 26-7 | 21171 27-7 | 40915 28-7 | 69358 29-7 | 55741 30-7 | 49271 29-7 | 23394 30-7 | 52864 31-7 | 98253 1-8 | 52012 2-8 | 60640 3-8 | 09486 4-8 |
72615 31-7 | 04430 1-8 | 88137 2-8 | 80288 3-8 | 56177 4-8 | 45710 5-8 | 74923 6-8 | 82239 5-8 | 00482 6-8 | 26070 7-8 | 89282 8-8 | 92142 9-8 | 63208 10-8 | 70580 11-8 |
08672 7-8 | 80766 8-8 | 59261 9-8 | 25102 10-8 | 90299 11-8 | 06848 12-8 | 84528 13-8 | 79725 12-8 | 74922 13-8 | 34309 14-8 | 72146 15-8 | 82327 16-8 | 04306 17-8 | 54724 18-8 |
16893 14-8 | 41861 15-8 | 82019 16-8 | 79186 17-8 | 47887 18-8 | 41830 19-8 | 92009 20-8 | 55025 19-8 | 88443 20-8 | 67748 21-8 | 30817 22-8 | 22265 23-8 | 74726 24-8 | 24474 25-8 |
27221 21-8 | 60279 22-8 | 63734 23-8 | 57973 24-8 | 82843 25-8 | 94958 26-8 | 18448 27-8 | 84826 26-8 | 03880 27-8 | 79623 28-8 | 84242 29-8 | 23796 30-8 | 82114 31-8 | 34925 1-9 |
83185 28-8 | 49278 29-8 | 76551 30-8 | 73040 31-8 | 61379 1-9 | 06380 2-9 | 31186 3-9 | 17798 2-9 | 81211 3-9 | 84635 4-9 | 60899 5-9 | 48942 6-9 | 03764 7-9 | 05509 8-9 |
08811 4-9 | 06367 5-9 | 15269 6-9 | 49956 7-9 | 13676 8-9 | 35252 9-9 | 35902 10-9 | 62651 9-9 | 08694 10-9 | 65697 11-9 | 12759 12-9 | 50628 13-9 | 04332 14-9 | 90238 15-9 |
63768 11-9 | 73132 12-9 | 56650 13-9 | 59722 14-9 | 13720 15-9 | 11724 16-9 | 22365 17-9 | 65799 16-9 | 50435 17-9 | 61497 18-9 | 58298 19-9 | 63557 20-9 | 57917 21-9 | 45889 22-9 |
43104 18-9 | 50925 19-9 | 40303 20-9 | 52566 21-9 | 22714 22-9 | 76922 23-9 | 62778 24-9 | 65018 23-9 | 84645 24-9 | 77286 25-9 | 03027 26-9 | 16218 27-9 | 59119 28-9 | 76086 29-9 |
68779 25-9 | 45236 26-9 | 93447 27-9 | 11698 28-9 | 07044 29-9 | 19237 30-9 | 07289 1-10 | 18840 30-9 | 94079 1-10 | 31163 2-10 | 41294 3-10 | 03304 4-10 | - 5-10 |   |
80973 2-10 | 34556 3-10 | 53139 4-10 | 88733 5-10 | 73121 6-10 | 26547 7-10 | 75188 8-10 |   |   |   |   |   |   |   |
91245 9-10 | 84521 10-10 | 49140 11-10 | 50875 12-10 | 40620 13-10 | 59454 14-10 | 15013 15-10 |   |   |   |   |   |   |   |
94540 16-10 | 70876 17-10 | 28600 18-10 | 45305 19-10 | 42888 20-10 | 57349 21-10 | 91918 22-10 |   |   |   |   |   |   |   |
45844 23-10 | 91388 24-10 | 61380 25-10 | 26788 26-10 | 74036 27-10 | 07157 28-10 | 38050 29-10 |   |   |   |   |   |   |   |
34684 30-10 | 39267 31-10 | 20136 1-11 | 93127 2-11 | 65761 3-11 | 55858 4-11 | 13484 5-11 |   |   |   |   |   |   |   |
91484 6-11 | 10949 7-11 | 98526 8-11 | 34562 9-11 | 94670 10-11 | 08391 11-11 | 98375 12-11 |   |   |   |   |   |   |   |
19412 13-11 | 85800 14-11 | 33859 15-11 | 54869 16-11 | 95110 17-11 | 98371 18-11 | 38429 19-11 |   |   |   |   |   |   |   |
49071 20-11 | 17948 21-11 | 14670 22-11 | 57999 23-11 | 20952 24-11 | 08816 25-11 | 11873 26-11 |   |   |   |   |   |   |   |
84757 27-11 | 11913 28-11 | 03141 29-11 | 07426 30-11 | 12301 1-12 | 87485 2-12 | 01716 3-12 |   |   |   |   |   |   |   |
87694 4-12 | 47521 5-12 | 93178 6-12 | 35627 7-12 | 38223 8-12 | 57057 9-12 | 87360 10-12 |   |   |   |   |   |   |   |
38038 11-12 | 62970 12-12 | 91706 13-12 | 06245 14-12 | 36904 15-12 | 74825 16-12 | 03257 17-12 |   |   |   |   |   |   |   |
56732 18-12 | 14577 19-12 | 64978 20-12 | 88485 21-12 | 76711 22-12 | 51416 23-12 | 01243 24-12 |   |   |   |   |   |   |   |
08225 25-12 | 94636 26-12 | 74817 27-12 | 15131 28-12 | 36120 29-12 | 59380 30-12 | 73758 31-12 |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng tổng hợp giải đặc biệt miền Bắc theo từng tuần. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc theo tuần thống kê giải đầy đủ và 2 số cuối CHÍNH XÁC NHẤT
Thống kê XSMB theo tuần tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong 3 tuần quay mới nhất.
- Kết quả được sắp xếp theo thời gian từ tuần trước nữa, tuần trước, tuần này từ trên xuống dưới.
- Kết quả xổ số miền bắc GĐB được sắp xếp theo thứ 2,3,4,5,6,7, chủ nhật theo tuần.
- 2 số cuối GĐB theo tuần của các kỳ quay mới nhất được bôi đỏ.
- Bên dưới của mỗi kết quả đều có hiển thị thời gian mở thưởng chi tiết.
- Theo dõi quy luật về 2 số cuối GĐB trong tuần gần đây, chạm đầu, đuôi.
- Xem các giải đặc biệt theo thứ đã về trong vài tuần gần nhất.
Xem kết quả hàng ngày truy cập: Xổ số kiến thiết 3 miền