Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 | 25-09-2024 | 10 |
01 | 2 | 03-10-2024 | 2 |
02 | 4 | 03-10-2024 | 2 |
03 | 1 | 27-09-2024 | 8 |
04 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
05 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
07 | 4 | 02-10-2024 | 3 |
08 | 3 | 04-10-2024 | 1 |
09 | 1 | 01-10-2024 | 4 |
10 | 7 | 04-10-2024 | 1 |
11 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
12 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
13 | 3 | 01-10-2024 | 4 |
14 | 2 | 28-09-2024 | 7 |
15 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
16 | 5 | 03-10-2024 | 2 |
17 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
18 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
19 | 3 | 28-09-2024 | 7 |
20 | 1 | 01-10-2024 | 4 |
21 | 1 | 04-10-2024 | 1 |
22 | 6 | 02-10-2024 | 3 |
23 | 4 | 03-10-2024 | 2 |
24 | 2 | 04-10-2024 | 1 |
25 | 1 | 28-09-2024 | 7 |
26 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
27 | 8 | 04-10-2024 | 1 |
28 | 2 | 30-09-2024 | 5 |
29 | 3 | 01-10-2024 | 4 |
30 | 1 | 25-09-2024 | 10 |
32 | 1 | 03-10-2024 | 2 |
33 | 2 | 03-10-2024 | 2 |
34 | 2 | 28-09-2024 | 7 |
35 | 3 | 02-10-2024 | 3 |
36 | 5 | 03-10-2024 | 2 |
37 | 4 | 02-10-2024 | 3 |
38 | 4 | 02-10-2024 | 3 |
39 | 1 | 29-09-2024 | 6 |
40 | 4 | 30-09-2024 | 5 |
41 | 3 | 27-09-2024 | 8 |
42 | 1 | 30-09-2024 | 5 |
43 | 3 | 04-10-2024 | 1 |
44 | 1 | 27-09-2024 | 8 |
45 | 2 | 04-10-2024 | 1 |
46 | 3 | 04-10-2024 | 1 |
47 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
48 | 1 | 26-09-2024 | 9 |
49 | 5 | 02-10-2024 | 3 |
50 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
51 | 2 | 01-10-2024 | 4 |
52 | 2 | 01-10-2024 | 4 |
53 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
54 | 3 | 04-10-2024 | 1 |
55 | 1 | 02-10-2024 | 3 |
56 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
58 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
59 | 4 | 29-09-2024 | 6 |
60 | 4 | 01-10-2024 | 4 |
61 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
62 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
63 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
64 | 2 | 01-10-2024 | 4 |
65 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
66 | 5 | 04-10-2024 | 1 |
67 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
68 | 2 | 03-10-2024 | 2 |
69 | 3 | 26-09-2024 | 9 |
71 | 1 | 26-09-2024 | 9 |
72 | 4 | 03-10-2024 | 2 |
73 | 4 | 03-10-2024 | 2 |
74 | 4 | 30-09-2024 | 5 |
75 | 1 | 28-09-2024 | 7 |
76 | 4 | 29-09-2024 | 6 |
77 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
79 | 2 | 01-10-2024 | 4 |
80 | 3 | 04-10-2024 | 1 |
81 | 1 | 28-09-2024 | 7 |
82 | 4 | 04-10-2024 | 1 |
83 | 2 | 02-10-2024 | 3 |
84 | 4 | 02-10-2024 | 3 |
85 | 4 | 01-10-2024 | 4 |
86 | 4 | 02-10-2024 | 3 |
88 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
89 | 2 | 27-09-2024 | 8 |
90 | 2 | 25-09-2024 | 10 |
91 | 2 | 29-09-2024 | 6 |
92 | 1 | 30-09-2024 | 5 |
93 | 4 | 01-10-2024 | 4 |
94 | 2 | 03-10-2024 | 2 |
96 | 3 | 03-10-2024 | 2 |
98 | 2 | 28-09-2024 | 7 |
99 | 1 | 02-10-2024 | 3 |
Thống kê nhanh xổ số miền bắc được cập nhật liên tục hàng ngày ngay sau khi có kết quả mở thưởng vào 18h30p.
Bảng cung cấp cho người xem thông tin nhanh chóng của các bộ số từ 00 tới 99 trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn miền bắc trong mục chọn tỉnh.
- Bạn có thể chọn số mà mình muốn xem:
+ Chọn 1 số hoặc nhiều số thì vào ô “Chọn số”, với trường hợp nhiều số thì mỗi số cách nhau một dấu phẩy, VD: 01, 02, 03,..
+ Nếu bạn muốn xem tất cả các cặp số thì click chọn ‘Tất cả các giải’.
+ Nếu muốn xem nhanh 2 số cuối giải đặc biệt thì chọn ô ‘Giải đặc biệt’
- Chọn khoảng thời gian muốn xem, rồi nhấp vào ô ‘Xem kết quả’
- Bảng kết quả thống kê nhanh sẽ cho bạn thông tin của số đó về bao nhiêu lần, ngày về gần nhất là ngày nào và đã bao nhiêu ngày chưa xuất hiện.
- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của Mb theo khoảng thời gian bạn lựa chọn.
- Xem nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn.
- TK nhanh bộ số giải đặc biệt.
Sử dụng thống kê nhanh kết hợp thống kê giải đặc biệt để tìm ra lô rơi có tỷ lệ trúng cao nhất sẽ về trong các kỳ liền kề tiếp theo.
Xem thông tin trực tiếp về kết quả xổ số miền bắc mỗi ngày nhanh và chính xác nhất tại: