4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
2,3,5,5,9 | 4 |
2,2,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8,9,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,0,3,5,7,8 | 9 |
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
Giải 1 | 82932 | |||||||||||
Giải 2 | 5578521243 | |||||||||||
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
Giải 4 | 2451321956882123 | |||||||||||
Giải 5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
Giải 6 | 672016216 | |||||||||||
Giải 7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,8 | 0 |
3,5,7 | 1 |
0,1,3,7,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0,3,7,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
1,1 | 9 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 5101685524 | |||||||||||
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151610283927439 | |||||||||||
Giải 5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
Giải 6 | 028184875 | |||||||||||
Giải 7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5 | 1 |
0,7,9 | 2 |
7 | 3 |
1,2,3,8,8 | 4 |
3,7 | 5 |
1,1,2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
0,0,2,6,6 | 8 |
2,3 | 9 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8 | 2 |
1 | 3 |
0,5,7,7,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,5,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,8 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
4 | 3 |
0,2,5 | 4 |
0,4,4 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
1,2,2,7 | 7 |
0,1,1,5 | 8 |
9 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 5058009244 | |||||||||||
Giải 3 | 406611731108950474106192287851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776401684038259 | |||||||||||
Giải 5 | 725235149905608915721974 | |||||||||||
Giải 6 | 827017927 | |||||||||||
Giải 7 | 85931664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1,4,5,6 | 1 |
2,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
0,8 | 5 |
1,1,7 | 6 |
1,2,2 | 7 |
1 | 8 |
5,8 | 9 |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 7298180795 | |||||||||||
Giải 3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
Giải 4 | 6959095390213290 | |||||||||||
Giải 5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
Giải 6 | 107335325 | |||||||||||
Giải 7 | 37777411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,4 |
2 | 1,5,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4 |
5 | 3,5,7,9 |
6 | 8,9,9 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 1 |
9 | 0,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,2,3,8 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
1,4,7 | 4 |
2,2,3,5,9 | 5 |
6 | |
0,3,5,7,7,9 | 7 |
6,9 | 8 |
5,6,6 | 9 |
XSHP được mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hải Phòng có trụ sở chính tại số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Vé số Hải Phòng được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt quá trình quay số mở thưởng minh bạch, uy tín đối với người chơi XS.
Mỗi vé số Hải Phòng dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số Hải Phòng tại số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 3859 898
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp XSTD hàng ngày nhanh và chính xác nhất