TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 3,5 | 8 |
1 | 1 | 1,3,4 | 1 |
2 | 6 | 9,9 | 0,0,4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0,2 | 1,3,7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1,3,4 | 0,1 |
7 | 0,1,6 | 1,3 | 1,6 |
8 | 5,8 | 7 | |
9 | 1,9 | 1 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
39 26 lần | 64 26 lần | 56 25 lần | 89 25 lần | 78 24 lần |
18 24 lần | 58 23 lần | 94 23 lần | 53 22 lần | 03 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 11 lần | 81 10 lần | 86 10 lần | 74 10 lần | 54 10 lần |
16 9 lần | 02 9 lần | 13 9 lần | 34 7 lần | 41 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 8 lượt | 28 6 lượt | 77 6 lượt | 02 5 lượt | 69 5 lượt |
75 5 lượt | 80 5 lượt | 04 4 lượt | 10 4 lượt | 16 4 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,7 | 6,7 |
1 | 2,4,7 | 2 | |
2 | 3,6 | 4,5 | |
3 | 2 | 0,4,7,9 | 2,8 |
4 | 0,5 | 4 | 3,5 |
5 | 9,9 | 0,1 | 6,8 |
6 | 7,7 | 2 | |
7 | 2 | 2,3,4 | |
8 | 2,2,7 | 4,6 | 3,8 |
9 | 2,3,6 | 2,3,7,9 | 3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,3,6,9 | 4,5 |
1 | 1 | 4,6,9 | 0,7 |
2 | 1,2 | 7 | 1,2 |
3 | 0,3,7 | 1 | 2,7 |
4 | 4,9 | 7 | 6,7 |
5 | 5,9 | 5,8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1,5,8 | 0,1,4 | 3,8,9,9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2,3,8 | 8 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 98 | 34 |
G7 | 410 | 680 | 123 |
G6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,8,8 | 1,3,3,8 |
1 | 0,8 | ||
2 | 0,2 | 1,7 | 0,3,6 |
3 | 8 | 4,9 | |
4 | 3,8 | 7 | |
5 | 3,5,8,9 | 0 | 0,1,9 |
6 | 0,2 | 2,9 | |
7 | 6,8,8 | 0,4,8,8 | 5 |
8 | 0,1,6 | 7 | |
9 | 3 | 4,6,8 | 6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 66 | 29 |
G7 | 353 | 144 | 016 |
G6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
G5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
G3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
G2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G1 | 17966 | 43053 | 88597 |
ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7,8 | ||
1 | 5,7 | 6 | |
2 | 1 | 2,8,9 | 3,4,9 |
3 | 9 | 1,6,8 | 4,9 |
4 | 2,4,8 | 0,3 | |
5 | 2,2,3 | 3,3 | 3,5,7 |
6 | 2,3,6 | 3,3,4,6 | 4 |
7 | 5,7 | 2,9 | |
8 | 4,5 | 3,3 | |
9 | 7 | 1 | 2,3,7,9 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.