Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2,5,6,8 | |
2 | 1,5 | 1,8 |
3 | 9 | 5,7,8 |
4 | 2,7,9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 8,8 | |
7 | 1,5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,7,7,8 | 1,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 24 lần | 07 18 lần | 58 18 lần | 55 18 lần | 24 17 lần |
28 17 lần | 09 17 lần | 91 16 lần | 62 16 lần | 49 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 7 lần | 00 7 lần | 05 7 lần | 68 6 lần | 74 6 lần |
93 5 lần | 81 5 lần | 78 5 lần | 25 4 lần | 01 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 20 lượt | 01 19 lượt | 00 18 lượt | 34 15 lượt | 82 14 lượt |
78 11 lượt | 03 10 lượt | 60 10 lượt | 54 9 lượt | 84 9 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 6,9 | 5 |
2 | 3,6,8 | 2,4,7 |
3 | 5,7,8,9 | 0,3 |
4 | 6,9 | 3,9 |
5 | 1,8 | 1,2,5 |
6 | 4,9 | |
7 | 3 | 0,6,9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 97 | 97 |
G7 | 737 | 394 |
G6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G5 | 3210 | 6098 |
G4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G2 | 91197 | 14640 |
G1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,1,7,8 | 3,4 |
2 | 9 | |
3 | 0,1,3,7,9 | 0,8 |
4 | 5,6 | 0,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1,3 |
9 | 7,7,8 | 0,4,4,7,7,7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 43 | 42 |
G7 | 209 | 256 |
G6 | 5422 2173 7821 | 2602 0552 9279 |
G5 | 6488 | 6353 |
G4 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 |
G3 | 87891 15453 | 58646 17131 |
G2 | 92372 | 96667 |
G1 | 49780 | 79039 |
ĐB | 732013 | 541146 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 2,2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1,2,4 | 4 |
3 | 5,5 | 1,3,9 |
4 | 3,4 | 2,4,4,6,6 |
5 | 3,7 | 2,3,6 |
6 | 7 | |
7 | 2,3 | 9 |
8 | 0,8 | 5 |
9 | 1,4,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 24 | 47 |
G7 | 924 | 851 |
G6 | 2826 3721 6362 | 9232 6858 5538 |
G5 | 9224 | 9265 |
G4 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 |
G3 | 19648 87946 | 26076 48733 |
G2 | 36028 | 19158 |
G1 | 63255 | 43248 |
ĐB | 741432 | 054011 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,5,6 | 2,4 |
1 | 1 | 1,7 |
2 | 1,4,4,4,6,6,8 | |
3 | 2 | 2,3,8 |
4 | 6,7,8 | 7,8 |
5 | 5 | 1,8,8 |
6 | 2 | 5 |
7 | 4,6 | |
8 | 7 | |
9 | 4 | 1,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 93 |
G7 | 333 | 144 |
G6 | 4544 8236 4782 | 0466 8220 4708 |
G5 | 4450 | 2485 |
G4 | 38529 57927 93622 34392 66279 18877 78991 | 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640 |
G3 | 97361 62123 | 57128 46583 |
G2 | 06167 | 55408 |
G1 | 41902 | 21890 |
ĐB | 751830 | 896433 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | 8,8,8 |
1 | 2 | |
2 | 2,3,7,9 | 0,8 |
3 | 0,3,6 | 3 |
4 | 4 | 0,2,4 |
5 | 0 | |
6 | 1,7 | 6,7,9 |
7 | 7,9 | 1 |
8 | 2 | 3,5 |
9 | 1,2 | 0,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 19 |
G7 | 358 | 517 |
G6 | 6820 2265 3963 | 7388 8839 0558 |
G5 | 7538 | 3718 |
G4 | 03654 93252 69764 31617 02092 27692 33822 | 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 |
G3 | 74375 00320 | 57292 05461 |
G2 | 52006 | 44709 |
G1 | 27507 | 30418 |
ĐB | 118741 | 879765 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | 7,9 |
1 | 7 | 7,8,8,9 |
2 | 0,0,2 | |
3 | 8 | 9 |
4 | 1 | 2,5,7 |
5 | 2,4,8 | 3,8 |
6 | 3,4,5 | 1,5 |
7 | 3,5 | |
8 | 8,8 | |
9 | 2,2 | 2,8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay