Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 | |
2 | 1 | 4,5,7,8 |
3 | 1,4 | |
4 | 9 | |
5 | 5,5,9 | 8 |
6 | 1,2,7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0,3,3 |
8 | 0,3 | 3,8 |
9 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 24 lần | 71 19 lần | 00 17 lần | 19 16 lần | 83 16 lần |
55 16 lần | 04 15 lần | 47 15 lần | 05 15 lần | 20 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28 7 lần | 49 7 lần | 95 6 lần | 88 6 lần | 33 6 lần |
54 5 lần | 60 5 lần | 41 4 lần | 48 3 lần | 56 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 19 lượt | 15 11 lượt | 48 10 lượt | 89 9 lượt | 10 8 lượt |
33 8 lượt | 16 7 lượt | 07 6 lượt | 95 6 lượt | 37 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 128 lần | 7 121 lần | 0 120 lần | 2 110 lần | 9 104 lần |
3 103 lần | 8 102 lần | 6 102 lần | 4 98 lần | 5 92 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 126 lần | 1 113 lần | 4 113 lần | 0 111 lần | 5 111 lần |
2 110 lần | 7 107 lần | 9 98 lần | 6 98 lần | 8 93 lần |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1,3,6 | 0,2,9 |
3 | 2,6,9 | 0,1,4,4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0,8 |
6 | 4,5,9 | 0,8 |
7 | 0,8 | 1,5 |
8 | 2 | |
9 | 7,8,9,9 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 0,3,6 |
1 | 4,9,9 | 2,9 |
2 | 5 | 2,5,8 |
3 | ||
4 | 4,4 | |
5 | 6,9 | |
6 | 0,7 | 2,3,8 |
7 | 1,6,8 | 0,1 |
8 | 1,1,3,4,6 | 1,3 |
9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay