Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,8 | |
1 | 1,8 | 5,9 | 4,5 |
2 | 2,7,9 | 0,9 | |
3 | 0,3 | 4,4,6 | |
4 | 0,3,5,6,8 | 0,7 | 0 |
5 | 7 | 2,3,6 | 7,8 |
6 | 6 | 4,9 | 1,8 |
7 | 4 | 8,8 | |
8 | 3,6 | 2,2,4 | 5,7 |
9 | 3,6,9 | 0 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
66 27 lần | 95 25 lần | 69 24 lần | 68 23 lần | 51 23 lần |
88 22 lần | 42 22 lần | 15 22 lần | 14 21 lần | 29 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 12 lần | 62 12 lần | 10 12 lần | 05 11 lần | 94 11 lần |
30 10 lần | 04 10 lần | 38 10 lần | 50 9 lần | 07 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
04 12 lượt | 10 8 lượt | 55 8 lượt | 31 5 lượt | 39 5 lượt |
59 5 lượt | 79 5 lượt | 13 4 lượt | 38 4 lượt | 50 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 183 lần | 2 177 lần | 4 176 lần | 1 169 lần | 8 162 lần |
5 157 lần | 3 153 lần | 9 152 lần | 7 149 lần | 0 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 173 lần | 9 171 lần | 8 170 lần | 4 168 lần | 1 167 lần |
2 165 lần | 6 162 lần | 3 155 lần | 7 146 lần | 0 143 lần |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 03 | 92 |
G7 | 000 | 960 | 689 |
G6 | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
G5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
G3 | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
G2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 3,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | 4,9 |
2 | 3,4,4,9 | 0 | 4,8 |
3 | 2,3 | 3,3 | |
4 | 2 | 2,4 | 1,4,8 |
5 | 2,4 | 1 | |
6 | 0,6 | 0,0,5,7 | |
7 | 5,7,8 | 0,2,3 | 2,6,6 |
8 | 4 | 2,9 | |
9 | 9 | 3,5 | 2,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 63 | 97 |
G7 | 264 | 363 | 889 |
G6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 5,8 | 0,2,7,9 |
1 | 1,1,7 | 2,8 | 4,6 |
2 | 1,6,8 | 0,2 | 1 |
3 | 3,4 | 3 | 7 |
4 | 6,7,9 | 5,5 | 2,3,4,6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 4,7 | 2,3,3,8 | 2 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 7 | 9 |
9 | 4,5 | 0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
7 | 4,8 | 0,2,2 | 0,1,4 |
8 | 3,4,5 | 6,8 | 1,3,8 |
9 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0,1,6 | |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | 0,2,7 | |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 79 |
G7 | 926 | 140 | 463 |
G6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0,2 | 1,3,9 | 1,5,6 |
2 | 6 | 0,0,6 | 2,5 |
3 | 0,1,8 | 1,2,9 | 4,5,5,6 |
4 | 2,7 | 0 | 4,4 |
5 | 9,9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2,2,6,7,9 | ||
8 | 6,6,8 | 4,5,8 | 4 |
9 | 0,0,3,5,9 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 49 | 60 |
G7 | 642 | 302 | 048 |
G6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G1 | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,5,9 | 6 |
1 | 6 | 4,6 | |
2 | 4,5 | 5,6,8,8 | 2,5,9 |
3 | 5,7 | 1,5,7,9 | |
4 | 1,2,8 | 1,4,9 | 8 |
5 | 4,5,8,8,9 | 7 | |
6 | 6,7 | 9 | 0,3,3,7,8 |
7 | 2,2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2,3 | 5,5,7,8 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay