Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1,5 | 5 | 2,2,4,8 |
3 | 1,9 | 1,7,9 | 1,1,4,8 |
4 | 1,4,7 | 2,9 | 4,6 |
5 | 3,6 | 0,1,7,9 | 4,4,9 |
6 | 3,5 | 0,4,4,9 | |
7 | 8 | 3,4,8 | 3,6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0,5,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 26 lần | 02 25 lần | 66 23 lần | 14 22 lần | 05 22 lần |
42 22 lần | 67 22 lần | 93 22 lần | 60 21 lần | 54 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
36 12 lần | 94 11 lần | 85 11 lần | 37 11 lần | 24 10 lần |
71 10 lần | 00 10 lần | 87 9 lần | 30 8 lần | 10 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
84 13 lượt | 30 9 lượt | 86 7 lượt | 27 6 lượt | 33 6 lượt |
00 5 lượt | 19 5 lượt | 07 4 lượt | 10 4 lượt | 11 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6 | ||
1 | 5,6,8,8 | 4,8 | |
2 | 3,3,4 | 8,8,8 | 2,2,5 |
3 | 7 | 1 | 2,2,5,9 |
4 | 0 | 5,6,6 | 5 |
5 | 3 | 1,1,2 | |
6 | 3 | 1,1,6 | |
7 | 0,3,6,7 | 4 | 5,8 |
8 | 0 | 1,7 | |
9 | 3,3,5 | 0,5,7 | 6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 69 | 82 |
G7 | 245 | 531 | 752 |
G6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8,9 | 1,2,2,5 | |
1 | 8 | 2,4 | |
2 | 0,5,6,9 | 2,9 | 0,8 |
3 | 1 | ||
4 | 4,5,5 | 1,3,7 | 2,6 |
5 | 1,1,1 | 2,5 | 2 |
6 | 8 | 3,9 | 3,7,7 |
7 | 1,3,3 | 7 | |
8 | 2,5 | 2,8,9 | |
9 | 8 | 3,4 | 4,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2,4,9 | 2,3 | 7 |
2 | 7,9 | 1,6,8 | 4,6 |
3 | 5,8 | ||
4 | 0,5,8,8 | 5 | 8 |
5 | 5,6 | 1 | 4,6 |
6 | 5 | 6,8,9 | 3,5,6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4,7 | |
8 | 2 | 1,8 | 0,1,9 |
9 | 0,2 | 2,4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | |
2 | 8 | 3,6,9 | |
3 | 1,9 | 1,6,9 | |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | 1,1,7,9 | |
8 | 9 | 0,5 | |
9 | 0,1,7,9 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 65 | 02 |
G7 | 771 | 699 | 000 |
G6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2,3,3 | 0,2,3,9 |
1 | 0,1,5 | 3,8,9 | 0,5 |
2 | 9 | 0,4,6 | |
3 | 4,5 | 1 | |
4 | 0,7 | ||
5 | 1,4,4 | 0 | |
6 | 9 | 2,5 | 3,5,9 |
7 | 1 | 6 | 7,7 |
8 | 4 | 8,9 | 0 |
9 | 7,8 | 3,7,9 | 1,1,4,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 63 | 42 |
G7 | 453 | 807 | 543 |
G6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 1,9 |
1 | 8 | 0,1,5,7 | 9 |
2 | 3,6 | 7 | |
3 | 2,7 | 4,7,8 | 3,5 |
4 | 2 | 0,2,3 | |
5 | 0,3,5,6,8 | 8 | 6 |
6 | 3,9 | 4,6 | |
7 | 3,6 | 1 | 2,3,4,5 |
8 | 3,4 | 0,3 | 2,9 |
9 | 5,8 | 2,8,9 | 7 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay