Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 456 |
Giải 6 | 763890724950 |
Giải 5 | 3629 |
Giải 4 | 96420396889211517792875516313383448 |
Giải 3 | 4229997971 |
Giải 2 | 48071 |
Giải 1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,9 |
3 | 3,8 |
4 | 8 |
5 | 0,1,6 |
6 | 1 |
7 | 1,1,2 |
8 | 8 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
5,6,7,7 | 1 |
1,7,9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
3,4,8 | 8 |
1,2,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
48 12 lần | 97 12 lần | 09 10 lần | 28 9 lần | 43 9 lần |
53 9 lần | 71 9 lần | 84 9 lần | 02 8 lần | 08 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 1 lần | 25 1 lần | 05 1 lần | 01 1 lần | 93 2 lần |
78 2 lần | 74 2 lần | 73 2 lần | 72 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 27 lượt | 25 27 lượt | 05 19 lượt | 34 18 lượt | 82 17 lượt |
64 17 lượt | 75 16 lượt | 10 15 lượt | 62 13 lượt | 03 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 15 lượt | 57-75 10 lượt | 36-63 10 lượt | 26-62 10 lượt | 13-31 5 lượt |
04-40 5 lượt | 67-76 4 lượt | 49-94 4 lượt | 07-70 4 lượt | 24-42 4 lượt |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 564409602250 |
Giải 5 | 3700 |
Giải 4 | 10945083962041427916892541065648114 |
Giải 3 | 3845123281 |
Giải 2 | 24846 |
Giải 1 | 10635 |
ĐB | 783878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,4,6 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4,5,6 |
5 | 0,1,2,4,6 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
5,8 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
1,1,4,5 | 4 |
3,4 | 5 |
1,4,5,9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 936618488751 |
Giải 5 | 4568 |
Giải 4 | 46827843441891888398089279508911497 |
Giải 3 | 5003928597 |
Giải 2 | 77528 |
Giải 1 | 88485 |
ĐB | 302280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 7,7,8 |
3 | 0,9 |
4 | 4,8 |
5 | 1 |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 0,5,9 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
2,2,9,9 | 7 |
1,2,4,6,9 | 8 |
0,3,8 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 948659378341 |
Giải 5 | 4848 |
Giải 4 | 58721318021226810456961919323846135 |
Giải 3 | 8909523943 |
Giải 2 | 46628 |
Giải 1 | 59643 |
ĐB | 583247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 1,8 |
3 | 5,7,8 |
4 | 1,3,3,7,8 |
5 | 6,9 |
6 | 8,8 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,9 | 1 |
0 | 2 |
4,4 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
5,8 | 6 |
3,4 | 7 |
2,3,4,6,6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 943349432115 |
Giải 5 | 6622 |
Giải 4 | 56476544556928699079269279854966192 |
Giải 3 | 3929422470 |
Giải 2 | 78551 |
Giải 1 | 61052 |
ĐB | 140830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5 |
2 | 2,4,7 |
3 | 0,3 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,5 |
6 | |
7 | 0,6,9 |
8 | 6 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
5 | 1 |
2,5,9 | 2 |
3,4 | 3 |
2,9 | 4 |
1,5 | 5 |
0,7,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 394 |
Giải 6 | 899714830994 |
Giải 5 | 6098 |
Giải 4 | 33107909382178117197424554711365914 |
Giải 3 | 4023027590 |
Giải 2 | 14640 |
Giải 1 | 39949 |
ĐB | 654345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 0,5,9 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 0,4,4,7,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,8 | 3 |
1,9,9 | 4 |
4,5 | 5 |
6 | |
0,9,9,9 | 7 |
3,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 256 |
Giải 6 | 260205529279 |
Giải 5 | 6353 |
Giải 4 | 86324384331360203044387441518566212 |
Giải 3 | 5864617131 |
Giải 2 | 96667 |
Giải 1 | 79039 |
ĐB | 541146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 1,3,9 |
4 | 2,4,4,6,6 |
5 | 2,3,6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
0,0,1,4,5 | 2 |
3,5 | 3 |
2,4,4 | 4 |
8 | 5 |
4,4,5 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
3,7 | 9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Phú Yên tại địa chỉ 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Một trang Kết quả xổ số miền Trung Phú Yên gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364
Truy cập để xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: KQXSMT hôm nay
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay