Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 096633330372 |
Giải 5 | 0090 |
Giải 4 | 01881644168935143881420851328025992 |
Giải 3 | 8487395710 |
Giải 2 | 47246 |
Giải 1 | 53720 |
ĐB | 109333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 6,6 |
5 | 1 |
6 | 6,9 |
7 | 2,3 |
8 | 0,1,1,5 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8,9 | 0 |
5,8,8 | 1 |
7,9 | 2 |
3,3,7 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
1,4,4,6 | 6 |
7 | |
8 | |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 11 lần | 04 10 lần | 43 10 lần | 47 10 lần | 77 10 lần |
13 9 lần | 44 9 lần | 52 9 lần | 10 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 1 lần | 56 1 lần | 54 1 lần | 83 2 lần | 70 2 lần |
34 2 lần | 28 2 lần | 22 2 lần | 89 3 lần | 75 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 28 lượt | 18 20 lượt | 11 20 lượt | 54 18 lượt | 75 15 lượt |
06 14 lượt | 39 13 lượt | 97 13 lượt | 48 13 lượt | 09 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 8 lượt | 78-87 7 lượt | 57-75 7 lượt | 68-86 7 lượt | 17-71 6 lượt |
03-30 5 lượt | 56-65 5 lượt | 49-94 4 lượt | 39-93 4 lượt | 26-62 4 lượt |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 913248505561 |
Giải 5 | 3333 |
Giải 4 | 05995544375977014738221244063539567 |
Giải 3 | 8730894023 |
Giải 2 | 67200 |
Giải 1 | 39238 |
ĐB | 912850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | |
2 | 3,4,5 |
3 | 2,3,5,7,8,8 |
4 | |
5 | 0,0 |
6 | 1,7 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,5,7 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
2,3 | 3 |
2 | 4 |
2,3,9 | 5 |
6 | |
3,6 | 7 |
0,3,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 291 |
Giải 6 | 748430406827 |
Giải 5 | 4413 |
Giải 4 | 19336954425994532592004286244636843 |
Giải 3 | 2088930035 |
Giải 2 | 55663 |
Giải 1 | 52964 |
ĐB | 356138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 4,7,8 |
3 | 5,6,8 |
4 | 0,2,3,5,6 |
5 | |
6 | 3,4 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
4,9 | 2 |
1,4,6 | 3 |
2,6,8 | 4 |
3,4 | 5 |
3,4 | 6 |
2 | 7 |
2,3 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 402 |
Giải 6 | 374450810877 |
Giải 5 | 2752 |
Giải 4 | 35525787740895300031857422007941374 |
Giải 3 | 4741452312 |
Giải 2 | 31453 |
Giải 1 | 19729 |
ĐB | 600935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,2,4 |
5 | 2,3,3 |
6 | |
7 | 4,4,7,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
5,5 | 3 |
1,4,7,7 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
2,7 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 492 |
Giải 6 | 401350277145 |
Giải 5 | 1250 |
Giải 4 | 54996842967772772202468946646431794 |
Giải 3 | 7928128926 |
Giải 2 | 54164 |
Giải 1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 6,7,7 |
3 | |
4 | 2,3,5 |
5 | 0 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 2,3,4,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
0,4,9 | 2 |
1,4,9 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
4 | 5 |
2,9,9 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 983753326303 |
Giải 5 | 6762 |
Giải 4 | 00196472003304418372809983375904269 |
Giải 3 | 5125117565 |
Giải 2 | 05549 |
Giải 1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | |
2 | |
3 | 2,7 |
4 | 4,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 2,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
3,6,7 | 2 |
0 | 3 |
4,8 | 4 |
0,6 | 5 |
9 | 6 |
3,7 | 7 |
5,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 323786217147 |
Giải 5 | 7617 |
Giải 4 | 51324187041445814874591231243064604 |
Giải 3 | 4944386633 |
Giải 2 | 64226 |
Giải 1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,5 |
1 | 3,5,7 |
2 | 1,3,4,6 |
3 | 0,3,7 |
4 | 3,7 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
1,2,3,4 | 3 |
0,0,0,2,7 | 4 |
0,1 | 5 |
2 | 6 |
1,3,4 | 7 |
5 | 8 |
9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Xem thêm các nội dung liên quan:
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Bắc
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Nam
✅ Xem thêm kết quả Xổ số miền Trung
✅ Cập nhật Kết quả xổ số 3 miền hôm nay