Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00679 | Thứ năm, Ngày 22/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 973 168 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 168 973 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 533 763 839 577 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 339 010 755 382 502 413 | 10Tr | 1 |
| Ba | 868 060 011 385 174 275 865 302 | 4Tr | 11 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 653 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4498 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00678 | Thứ ba, Ngày 20/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 488 601 | 2 Tỷ | 15 |
| ĐB Phụ | 601 488 | 400Tr | 15 |
| Nhất | 740 289 503 913 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 273 426 194 253 040 725 | 10Tr | 3 |
| Ba | 369 327 671 081 084 828 523 704 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 60 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 422 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4574 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00677 | Thứ bảy, Ngày 17/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 235 479 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 479 235 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 761 467 138 079 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 762 734 446 404 234 192 | 10Tr | 1 |
| Ba | 300 897 032 279 115 871 981 769 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 26 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 794 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4915 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00676 | Thứ năm, Ngày 15/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 388 370 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 370 388 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 052 992 685 586 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 045 570 855 618 181 236 | 10Tr | 5 |
| Ba | 500 021 667 849 813 382 775 846 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 46 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 588 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4614 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00675 | Thứ ba, Ngày 13/01/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 269 976 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 976 269 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 212 045 166 886 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 175 251 054 167 511 656 | 10Tr | 4 |
| Ba | 550 617 031 990 417 434 216 314 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 645 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4757 |
