Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01461 | Thứ tư, ngày 21/01/2026
011823242937
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 21/01/2026
Giá trị Jackpot: 29.100.546.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.100.546.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1363 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23137 | 30.000đ |
Kỳ vé #01460 | Chủ nhật, ngày 18/01/2026
020515263942
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 18/01/2026
Giá trị Jackpot: 26.603.564.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.603.564.000đ | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1425 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23420 | 30.000đ |
Kỳ vé #01459 | Thứ sáu, ngày 16/01/2026
021021313440
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 16/01/2026
Giá trị Jackpot: 24.505.372.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.505.372.000đ | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1248 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20292 | 30.000đ |
Kỳ vé #01458 | Thứ tư, ngày 14/01/2026
012223283945
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 14/01/2026
Giá trị Jackpot: 22.198.168.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.198.168.500đ | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1213 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20720 | 30.000đ |
Kỳ vé #01457 | Chủ nhật, ngày 11/01/2026
081021253138
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 11/01/2026
Giá trị Jackpot: 20.107.286.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000đ | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1176 | 300.000đ | |
| Giải ba | 20285 | 30.000đ |
